
月博首页登录中心入口
冲压部设备 |
四轴机器人(10kg机械手) |
| 21 | 台 |
|
六轴机器人(20kg机械手) |
| 3 | 台 |
|
六轴机器人(10kg机械手) |
| 9 | 台 |
|
700T油压机 | 广东锻压 | 1 | 台 | 700T |
500T油压机 | 广东锻压 | 1 | 台 | 500T |
400T油压机 | 广东锻压 | 1 | 台 | 400T |
300T油压机 | 东莞进力 | 1 | 台 | 300T |
300T冲床-双轴 | 协易 | 1 | 台 | 300T |
250T冲床-双轴 | 协易 | 1 | 台 | 250T |
200T冲床-双轴 | 协易 | 1 | 台 | 200T |
160T冲床-双轴 | 协易 | 1 | 台 | 160T |
160T冲床-单轴 | 协易 | 1 | 台 | 160T |
110T冲床 | 金丰 | 8 | 台 | 110T |
110T冲床 | 协易 | 22 | 台 | 110T |
80T冲床 | 金丰 | 3 | 台 | 80T |
80T冲床 | 协易 | 11 | 台 | 80T |
60T冲床 | 协易 | 6 | 台 | 60T |
45T冲床 | 协易 | 5 | 台 | 45T |
40T冲床 | 京优高速冲床 | 1 | 台 | 40T |
25T冲床 | 协易 | 1 | 台 | 25T |
名称 | 供应商 | 数量 | 单位 | 型号 |
弹簧部设备 |
电脑8型机 | 台湾 | 2 | 台 | 30 |
电脑8型机 | 台湾 | 8 | 台 | 0 |
电脑八爪机 | 台湾 | 5 | 台 | 630 |
电脑八爪机 | 台湾 | 1 | 台 | 620 |
电脑八爪机 | 台湾 | 15 | 台 | 625 |
名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 型号 |
品质检测设备 |
名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 型号 |
二次元 | Ratiomal | 1 | 台 | VMS-2515G |
二次元 | Ratiomal | 1 | 台 | VMS-3020G |
二次元 | 启诚 | 1 | 台 | VMS4030 |
一键式快速测量仪 | 基恩士 | 1 | 台 | IM-8020 |
ROHS/膜厚测试仪 | 启诚 | 1 | 台 | DX-320L |
盐雾测试机 |
| 启诚 | 1 | 台 |
同心度检测仪 | 斯蒂尔 | 1 | 台 | CON10 |
维氏硬度计 |
| 启诚 | 1 | 台 |
洛氏硬度计 | 启诚 | 1 | 台 | HV-1000 |
扭力计 | TOHNICHI | 1 | 台 | 60DB4 |
车床部设备 |
光电筛选机 |
| 瑞科 | 1 | 台 |
自动铆压弹簧机 |
| 国产 | 4 | 台 |
激光焊接机 |
|
|
| 台 |
激光镭雕机 |
| 国产 | 台 | 天极星 |
名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 型号 |
其它加工设备 |
铣床 | 台湾 | 5 | 台 | Z532 |
手动精密平面磨床. | 台湾 | 6 | 台 | HF-618SA |
台式钻床 | 台湾 | 5 | 台 | Z516 |
名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 型号 |
工模部设备 |
卧式铣床 |
| 广东 | 2 | 台 |
自动车床 | 台湾 | 20 | 台 | M-1525 |
名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 型号 |
螺丝部设备 |
名称 | 供应商 | 数量 | 单位 | 型号 |
螺丝打头机 | 兴旺 | 27 | 台 | 0#机 |
螺丝打头机 | 金富 | 1 | 台 | 0#机 |
螺丝打头机 | 金敦煌 | 1 | 台 | 0#机 |
螺丝打头机 | 三井 | 1 | 台 | 1分机 |
螺丝打头机 | 荣兴 | 2 | 台 | 1分机 |
螺丝打头机 | 开稳 | 2 | 台 | 两模四冲 |
螺丝打头机 | 兴旺 | 2 | 台 | 3/16机 |
螺丝搓牙机 | 石西 | 13 | 台 | 003机 |
螺丝搓牙机 | 金敦煌 | 2 | 台 | 003机 |
螺丝搓牙机 | 石西 | 9 | 台 | 004机 |
螺丝搓牙机 | 兴旺 | 2 | 台 | 3/16机 |
螺丝介脚机 | 兴旺 | 5 | 台 | 004机 |
螺丝介脚机 | 宝鑫 | 1 | 台 | 004机 |